Größentabelle

Größentabelle Oberteile

EU Größe Brust (cm)  Taille (cm) Körpergröße
S 88–94 76–82 165–175 cm
M 94–100 82–88 170–180 cm
L 100–106 88–94 175–185 cm
XL 106–112 94–100 180–190 cm
XXL 112–118 100–106 185–195 cm
3XL 118–124 106–112 190–200 cm
4XL 124–130 112–118 195–205 cm
5XL 130–136 118–124 200–210 cm

 

Größentabelle Shorts

EU Größe Taille (cm) 腰围 Hüfte (cm) 臀围 Länge 裤长
S 76–82 92–96 42–44 cm
M 82–88 96–100 43–45 cm
L 88–94 100–104 44–46 cm
XL 94–100 104–108 45–47 cm
XXL 100–106 108–112 46–48 cm
3XL 106–112 112–116 47–49 cm
4XL 112–118 116–120 48–50 cm
5XL 118–124 120–124

49–51 cm

Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.

 

Warenkorb